Остекление "под ключ" система холодного остекления Provedal ,фурнитура Roto, подоконник, отлив,козырёк | 80 256 руб. |
---|---|
Отделка сайдингом со стороны улицы | 25 800 руб. |
Монтаж черновых полов (брус, OSB) | 14 376 руб. |
Месторасположение: Московская обл., г.Подольск, ул.Бородинская 22
Дата выполнения работы: Июнь 2022
Сделано: остекление балкона, отделка стен и потолка выполнена пластиковыми панелями. Окна Provedal.Установлена сушилка. Монтаж крыши.Материал предоставлялся компаний Балкония согласно пожеланиям заказчика.
В данном обьекте было выполнено решение по отделке балкона. Установлены новые окна, что дало больше света в квартире.
Срок: 1,5 недели изготовление окон, 1 день-демонтаж-монтаж окон, 2 дня -отделка и утепление балкона.
Наименование работ | Ед. изм. | С материалом | С материалом | Без материала | Объем работ | Сумма |
Остекление "под ключ" система холодного остекления Provedal ,фурнитура Roto, подоконник, отлив,козырёк | м.кв. | 7600 | 10,56 | 80 256 | ||
Отделка сайдингом со стороны улицы | м.п. | 865 | 2606 | 450 | 9,90 | 25 800 |
Монтаж черновых полов (брус, OSB) | м.кв. | 2396 | 2396 | 1346 | 6,00 | 14 376 |
Настил ламинированного паркета 31,32 класс | м.кв. | 2199 | 2199 | 1123 | 6,00 | 13 194 |
Установка плинтусов (ПВХ) | м.п. | 254 | 254 | 121 | 11,40 | 2 896 |
Выравнивание стен и потолка деревянной обрешеткой | м.кв. | 375 | 375 | - | 15,8 | 5 925 |
Отделка ламинированными панелями ПВХ коллекция "Стандарт" | м.кв. | 1818 | 1818 | 1047 | 15,80 | 28 724 |
Оформление внешнего угла (угол ПВХ 3000х30х30) | шт. | 151 | 151 | 121 | 5,00 | 755 |
Сушилка Лиана, пр-во Россия 1,8 м | шт. | 1210 | 1210 | 673 | 1,00 | 1 210 |
Установка крыши | м.кв. | 5618 | 8,90 | 50 000 | ||
Сумма без скидки |
223 136 | |||||
Сумма со скидкой |
||||||
Этаж | ||||||
Доставка и выезд бригады: Мск 2000/за МКАД до 50 км 2500 | 3000 | |||||
Сумма с клиента: | 226 136 | |||||
Основные работы | Сумма | |||||
Система Provedal | 80 256 | |||||
Установка крыши | 50 000 | |||||
Отделка внешняя |
25 800 | |||||
Отделка внутренняя | 65 870 | |||||
Итого | 221 926 |